州长
理事会主席: 玛丽·布朗宁夫人
名字 | 椅子 | 委员会 | 状态 | 任命 | 办公室到期 | 金钱的利益 | 与学校职员的连结 | 家庭关系 | |
杰恩 | 布鲁克 | GP | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | |
Sr Therese | 布朗 | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | ||
玛丽 | 褐变 | GP | Gp c f | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
黎明 | Casserly | 所有 | 校长 | 9月12日 | 仍在继续 | 没有一个 | 校长 | 没有一个 | |
菲利普 | 考夫兰 | C | 联系 | 11月22日 | 10月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 父 | |
劳伦 | 克拉多克 | C | 员工州长 | 1月19日 | 12月23日 | 没有一个 | 工作人员 | 没有一个 | |
玛格丽特 | Czepiel | C | 基金会 | 1月22日 | 12月25日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | |
快乐 | Djukic | F | 联系 | 11月22日 | 10月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 父 | |
玛丽亚(女名) | 霍奇森 | C | C | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
伊丽莎白 | 普卢默 | C | LA州长 | 8月19日 | 7月23日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | |
汉娜 | 芬尼根 | GP | 基金会 | 6月22日 | 5月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | |
史蒂夫 | 罗氏公司 | F | F | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
Alicja | Starzewska | GP | 基金会 | 9月22日 | 8月26日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | |
乔安妮 | 坦纳 | F | 当选的父 | 1月19日 | 12月22日 | 没有一个 | 没有一个 | 父 | |
伊冯 | 布伦南 | GP | 基金会 | 6月20日 | 5月24日 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
GP =一般用途C =课程F =金融